ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
| Обозначение | ГОСТ 24940-96 |
|---|---|
| Наименование документа | Здания и сооружения. Методы измерения освещенности |
| Категории | Государственные стандарты |
| Аннотация | Стандарт устанавливает методы определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента естественной освещенности в помещениях зданий и сооружений и на рабочихместах, минимальной освещенности в местах производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей и тоннелей, на которые распространяется действие МСН 2.04-05 Заменённые ГОСТ 24940-81 Утверждение: Рег принят МНТКС от 15.05.96 Док вв. приказ Министерства архитектуры и строительства РБ Д.утв 09.04.1997 Рег№161 Заменяющие ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. |
| Организация разработчик | НИИСФ |
| Организация, утвердившая документ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь |
| Организация распространитель | НПП РУП "Стройтехнорм" |
| Дата ввода в действия | 01.10.1997 |
| Дата прекращения действия | 01.04.2018 |
| Состояние | Заменен |
| Количество страниц | 32 |
| Тематические рубрики | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ, Здания и сооружения |
| Заменен документами | ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности |





