СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение показателя химического потребления кислорода. Метод с использованием термостойких реакционных пробирок
| Обозначение | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |
|---|---|
| Наименование документа | Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение показателя химического потребления кислорода. Метод с использованием термостойких реакционных пробирок |
| Категории | Государственные стандарты |
| Аннотация | В стандарте приведен бихроматный метод определения показателя химического потребления кислорода (ХПК) с использованием термостойких реакционных пробирок. Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 8 декабря 2009 г. № 67 |
| Организация разработчик | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| Организация, утвердившая документ | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Организация распространитель | Организации уполномоченные "Госстандартом" |
| Дата ввода в действия | 01.07.2010 |
| Состояние | Введен впервые |
| Количество страниц | 24 |
| Тематические рубрики | ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЯ, Экология энергетики. Охрана природы |





