ГОСТ Р 55809-2013 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров
| Обозначение | ГОСТ Р 55809-2013 |
|---|---|
| Наименование документа | Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров |
| Категории | Государственные стандарты |
| Аннотация | Стандарт устанавливает методы измерений основных параметров импульсных ультразвуковых дефектоскопов общего на значения (дефектоскопы), предназначенных для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности материалов готовых изделий и полуфабрикатов, для измерения глубины залегания дефекта, измерения отношения амплитуд сигналов от дефектов и работающие в диапазоне частот от 0,2 до 30 МГц. Изменение и дополнение: Поправка - Изменение текста документа - ИУ ТНПА № 1-2021 Введен в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 73 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 февраля 2021 г. Стандарт применяется для целей обеспечения деятельности Белорусской атомной электростанции |
| Организация разработчик | ФГУП ВНИИОФИ |
| Организация, утвердившая документ | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Организация распространитель | Организации уполномоченные "Госстандартом" |
| Дата ввода в действия | 01.02.2021 |
| Состояние | Введен впервые |
| Количество страниц | 26 |
| Тематические рубрики | Метрология, сертификация, стандартизация, Контроль неразрушающий |
| Связан с документами | Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23.11.2020 № 73 О введении в действие технических нормативных правовых актов |





