СТП 33240.48.100-25 Автоматизированная система диспетчерского управления. Графическое отображение технологической информации
| Обозначение | СТП 33240.48.100-25 |
|---|---|
| Наименование документа | Автоматизированная система диспетчерского управления. Графическое отображение технологической информации |
| Категории | СТП. Инструкции технические |
| Аннотация | Настоящий стандарт регламентирует единые требования к графическому отображению технологической информации на средствах индивидуального и коллективного пользования (кроме средств, основанных на мозаичной основе), реализуемых в АСДУ на базе ОИК СК-11. Настоящий стандарт разработан с целью унификации графического отображения информации посредством АСДУ и улучшения ориентирования оперативного и диспетчерского персонала при выполнении функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, благодаря чему повышаются безопасность труда оперативного и диспетчерского персонала и безаварийность эксплуатации оборудования. Требования настоящего стандарта применяются на рабочих местах оперативного и диспетчерского персонала объединенной энергетической системы Республики Беларусь при графическом отображении технологической информации посредством АСДУ в ОИК, предназначенных для управления производством, передачей, распределением и потреблением электроэнергии. |
| Организация разработчик | ГПО "Белэнерго" |
| Организация, утвердившая документ | ГПО "Белэнерго" |
| Организация распространитель | ОАО "Экономэнерго" |
| Дата утверждения | 06.02.2025 |
| Дата ввода в действия | 01.04.2025 |
| Состояние | Введен впервые |
| Тематические рубрики | Оперативно-диспетчерское управление |
| Полнотекстовые документы | Приказ ГПО "Белэнерго" от 06.02.2025 № 34 "Об утверждении стандарта ГПО "Белэнерго" СТП 33240.48.100-25 "Автоматизированная система диспетчерского управления. Графическое отображение технологической информации" |





